Getting your Trinity Audio player ready...
|
– श्यामदत्त चतुर्वेदी:
महाराष्ट्र के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। 23 नवंबर दिन शनिवार को सुबह से शुरू हुई मतगणना के आंकड़े देश के सामने आ गए हैं। इससे स्थिति साफ हो गई है कि अब अगली सरकार महायुती की हनने जा रही है। अब गठबंधन में भरोसा बनाने और मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के नाम तय करने के लिए 3 दिन का समय है। क्योंकि, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले विधानसभा का गठन होना जरूरी है नहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 18 नवंबर को थम गए थे। इसके बाद 20 नवंबर को मतदान कराया गया था। 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 66.05 फीसदी मतदान किया था। सबसे ज्यादा वोटिंग नक्सलियों के गढ़ कहलाने वाले गढ़चिरौली में हुआ था। इसके बाद से ही एग्जिट पोल की चर्चा होने लगी थी। अब परिणामों का विश्लेषण होने लगा है।
ये रहा 2024 का परिणाम
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है। पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 133 सीटों पर बढ़त बनाई है। यह 90% स्ट्राइक रेट के साथ एक बड़ी उपलब्धि है। इस जीत के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ सहयोगी दल के रूप में 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज अकेले बहुमत के करीब पहुंच गई है। दूसरी ओर, बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना महज 20 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। गठबंधन से अलग लड़े दलों को 6 सीटें मिली है।
महायुति- 233
बीजेपी: 132
शिंदे की शिवसेना: 57
अजित की एनसीपी: 41
अन्य: 3
महा विकास अघाड़ी- 49
कांग्रेस: 16
ठाकरे की शिवसेना: 20
शरद पवार की NCP: 10
अन्य: 3
यहां देखें हर सीट के रिजल्ट
Maharashtra Assembly Election Result | |||||
क्षेत्र | विजेता | पार्टी | रनरअप | पार्टी | अंतर |
अचलपुर | प्रवीण वसंतराव तायडे | BJP | बच्चू बी. कडू | Prahar Janshakti Party | 12131 |
अहेरी | अत्रम धर्मरावबाबा भगवानराव | NCP | राजे अम्बरीश राव राजे सत्यवानराव अत्राम | IND | 16814 |
अहमदपुर | बाबासाहेब मोहनराव पाटिल | NCP | जाधव पाटिल विनायक राव किशनराव | NCPSP | 31669 |
अहमदनगर शहर | संग्राम अरुणकाका जगताप | NCP | अभिषेक बालासाहेब कलामकर | NCPSP | 39618 |
ऐरोली | गणेश रामचंद्र नाइक | BJP | चौगुले विजय लक्ष्मण | IND | 91880 |
अक्कलकोट | कल्याणशेट्टी सचिन पंचप्पा | BJP | सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे | INC | 49572 |
अक्कलकुवा | अमश्य फूलजी पाडवी | SHS | एडवोकेट के सी पाडवी | INC | 2904 |
अकोला पूर्व | रणधीर प्रल्हादराव सावरकर | BJP | गोपाल उर्फ आशीष रामराव दटकर | SHSUBT | 50613 |
अकोला पश्चिम | साजिद खान पठान | INC | अग्रवाल विजय कमलकिशोर | BJP | 1283 |
अकोले | डॉ. किरण यमाजी लहामटे | NCP | अमित अशोक भांगेरे | NCPSP | 5556 |
अकोट | प्रकाश गुणवंत भारसकले | BJP | गंगाने महेश सुधाकर राव | INC | 18851 |
अलीबाग | महेंद्र हरी दलवी | SHS | चित्रलेखा नृपाल पाटिल उर्फ़ चिउताई | PWPI | 29565 |
अमलनेर | अनिल भाईदास पाटिल | NCP | शिरीष हीरालाल चौधरी | IND | 33435 |
अम्बेगांव | दिलीप दत्तात्रय वलसे पाटिल | NCP | देवदत्ता जयवंतराव निकम | NCPSP | 1523 |
अम्बरनाथ | डॉ. बालाजी प्रल्हाद किनिकर | SHS | राजेश देवेंद्र वानखेडे | SHSUBT | 51375 |
आमगांव | संजय पुरम | BJP | राजकुमार लोटुजी पुरम | INC | 32721 |
अमरावती | सुलभा संजय खोडके | NCP | डॉ. सुनील पंजाबराव देशमुख | INC | 5413 |
अंधेरी पूर्व | मूर्जी पटेल (काका) | SHS | ऋतुजा रमेश लटके | SHSUBT | 25486 |
अंधेरी पश्चिम | अमित भास्कर सताम | BJP | अशोक भाऊ जाधव | INC | 19599 |
अणुशक्ति नगर | सना मलिक | NCP | फहद अहमद | NCPSP | 3378 |
अर्जुनी मॉर्गन | बडोले राजकुमार सुदाम | NCP | बंसोड दिलीप वामन | INC | 16415 |
आर्मोरी | रामदास माळुजी मासराम | INC | कृष्णा दमाजी गजबे | BJP | 6210 |
अर्नी | राजू नारायण टोडसाम | BJP | जितेंद्र शिवाजी मोगे | INC | 29313 |
अरवी | सुमित वानखेड़े | BJP | मयूरा अमर काले | NCPSP | 39574 |
आष्टी | धस सुरेश रामचंद्र | BJP | भीमराव आनंदराव ढोंडे | IND | 77975 |
औरंगाबाद सेंट्रल | जायसवाल प्रदीप शिवनारायण | SHS | सिद्दिकी नासेरुद्दीन तकियुद्दीन | AIMIM | 8119 |
औरंगाबाद पूर्व | अतुल मोरेश्वर सावे | BJP | इम्तियाज जलील सैयद | AIMIM | 2161 |
औरंगाबाद पश्चिम | संजय पांडुरंग शिरसाट | SHS | राजू रामराव शिंदे | SHSUBT | 16351 |
औसा | अभिमन्यु दत्तात्रय पवार | BJP | दिनकर बाबूराव माने | SHSUBT | 33462 |
बदनापुर | कुचे नारायण तिलकचंद | BJP | बब्लू नेहरू लाल चौधरी | NCPSP | 45531 |
बडनेरा | रवि गंगाधर राणा | RSHYVSWBHM | बंद प्रीति संजय | IND | 66974 |
बगलान | दिलीप मंगळू बोरसे | BJP | चव्हाण दीपिका संजय | NCPSP | 129297 |
बालापुर | नितीन भिकनराव देशमुख | SHSUBT | एस. एन. खतीब | VBA | 11739 |
बल्लारपुर | मुनगंटीवार सुधीर सचिदानंद | BJP | रावत संतोष सिंह चंदनसिंह | INC | 25985 |
बारामती | अजित अनंतराव पवार | NCP | युगेंद्र श्रीनिवास पवार | NCPSP | 100899 |
बरसी | दिलीप गंगाधर सोपाल | SHSUBT | राजेंद्र विठ्ठल राऊत | SHS | 6472 |
बासमठ | चंद्रकांत उपाख्य राजुभैया रामकांत नवघरे | NCP | डांडेगांवकर जयप्रकाश रावसाहेब सलुंके | NCPSP | 29588 |
बीड | संदीप रवींद्र क्षीरसागर | NCPSP | क्षितिज योगेश भारतभूषण | NCP | 5324 |
बेलापुर | मंदा विजय म्हात्रे | BJP | संदीप गणेश नाईक | NCPSP | 377 |
भंडारा | भोंडेकर नरेंद्र भोजराज | SHS | पुजा गणेश (बालू) थवाकर | INC | 38367 |
भांडुप पश्चिम | अशोक धर्मराज पाटिल | SHS | रमेश गजानन कोरगांवकर | SHSUBT | 6764 |
भिवंडी पूर्व | रईस कसम शेख | SP | संतोष मंजय्या शेट्टी | SHS | 52015 |
भिवंडी ग्रामीण | शांताराम तुकाराम मोरे | SHS | घाटल महादेव अंबो | SHSUBT | 57962 |
भिवंडी पश्चिम | चौघुले महेश प्रभाकर | BJP | आज़मी रियाज मुकीमुद्दीन | SP | 31293 |
भोकर | चव्हाण सृजया अशोक राव | BJP | कदम कोंडहेकर तिरुपति उर्फ पप्पू बाबूराव | INC | 50551 |
भोकरदन | दानवे संतोष रावसाहेब | BJP | चंद्रकांत पुंडलिकराव डानवे | NCPSP | 23179 |
भोर | शंकर हीरामन मांडेकर | NCP | संग्राम अनंतराव थोपटे | INC | 19638 |
भोसरी | महेश (दादा) किसन लांडगे | BJP | अजित दामोदर गवहाने | NCPSP | 63765 |
भुसावल | सावकारे संजय वामन | BJP | डॉ. राजेश तुकाराम मनवतकर | INC | 47488 |
बोईसर | विलास सुकुर तारे | SHS | राजेश रघुनाथ पाटिल | BVikas Aaghadi | 44455 |
बोरीवली | संजय उपाध्याय | BJP | संजय वामन भोसले | SHSUBT | 100257 |
ब्रह्मपुरी | विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | INC | कृष्णलाल बाजीराव सहारे | BJP | 13971 |
बुलढाना | गायकवाड़ संजय रामभाऊ | SHS | जयंश्री सुनील शेल्के | SHSUBT | 841 |
बाइकुला | मनोज पांडुरंग जामसुतकर | SHSUBT | यामिनी यशवंत जाधव | SHS | 31361 |
चालीसगांव | मंगेश रमेश चव्हाण | BJP | उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल | SHSUBT | 85653 |
चांदगढ़ | शिवाजी शट्टूपा पाटिल | IND | राजेश नरसिंहराव पाटिल | NCP | 24134 |
चांदीवली | दिलीप भाऊसाहेब लांडे | SHS | खान मोहम्मद आरिफ (नसीम) | INC | 20625 |
चंद्रपुर | जोरगेवार किशोर गजानन | BJP | प्रवीण नानाजी पडवेक | INC | 22804 |
चंदवाड | डॉ. आहेर राहुल दौलतराव | BJP | गणेश रमेश निम्बालकर | Prahar Janshakti Party | 48961 |
चारकोप | योगेश सागर | BJP | यशवंत जयप्रकाश सिंह | INC | 91154 |
चेंबूर | तुकाराम रामकृष्ण काटे | SHS | प्रकाश वैकुंठ फाटरपेकर | SHSUBT | 10711 |
चिखली | श्वेता विद्याधर महाले | BJP | राहुल सिद्धविनायक बोंडरे | INC | 3201 |
चिमुर | बंटी भांगड़िया | BJP | सतीश मनोहर वरजुकर | INC | 9853 |
चिंचवड | जगताप शंकर पांडुरंग | BJP | कालते राहुल तानाजी | NCPSP | 103865 |
चिपलुन | शेखर गोविंदराव निकम | NCP | प्रशांत बाबन यादव | NCPSP | 6867 |
चोपड़ा | चंद्रकांत बलिराम सोनवणे | SHS | प्रभाकर आप्पा गोटू सोनवणे | SHSUBT | 32313 |
कोलाबा | एड. राहुल सुरेश नार्वेकर | BJP | हीरा नवाजी देवासी | INC | 48581 |
दहानु | विनोद भीवा निकोले | CPI(M) | मेधा विनोद सुरेश | BJP | 5133 |
दहीसर | चौधरी मनीषा अशोक | BJP | घोषालकर विनोद रामचंद्र | SHSUBT | 44329 |
दापोली | कदम योगेशदादा रामदास | SHS | कदम संजय वसंत | SHSUBT | 24093 |
दर्यापुर | गजानन मोटीराम लावाटे | SHSUBT | बुंदिले रमेश गणपत राव | RSHYVSWBHM | 19709 |
दौंड | कुल राहुल सुभाषराव | BJP | रमेशप्पा किसनराव थोराट | NCPSP | 13889 |
DEGLUR | अंतापुरकर जीतेंद्र रावसाहेब | BJP | निवृत्ति कोंडीबा कांबले संगविकर | INC | 42999 |
देवलाली | अहिरे सरोज बाबूलाल | NCP | डॉ. अहीरराव राजश्री तहसीलदारताई | SHS | 40679 |
देवली | राजेश भौराव बाकाने | BJP | रणजीत प्रतापराव कांबले | INC | 9308 |
धामनगांव रेलवे | अडसाड प्रताप अरुणभाऊ | BJP | जगताप वीरेंद्र वाल्मिकराव | INC | 16228 |
धारावी | डॉ. गायकवाड़ ज्योति एकनाथ | INC | राजेश शिवदास खंडारे | SHS | 23459 |
धुले शहर | अग्रवाल अनुपभैया ओमप्रकाश | BJP | शाह फारुक अनवर | AIMIM | 45750 |
धुले ग्रामीण | राघवेंद्र (रामदादा) मनोहर पाटिल | BJP | कुणालबाबा रोहीदास पाटिल | INC | 66320 |
दिग्रस | राठौड़ संजय दुलीचंद | SHS | ठाकरे माणिकराव गोविंदराव | INC | 28775 |
डिंडोरी | नरहरी सिताराम झिरवाल | NCP | चरोस्कर सुनीता रामदास | NCPSP | 44403 |
दिंडोशी | सुनील वामन प्रभु | SHSUBT | संजय निरुपम | SHS | 6182 |
डोम्बीवली | चव्हाण रविंद्र दत्तात्रय | BJP | दीपेश पुंडलिक म्हात्रे | SHSUBT | 77106 |
एरंडोल | अमोल चिमणराव पाटिल | SHS | अण्णासाहेब डॉ. सतीश भास्करराव पाटिल | NCPSP | 56332 |
गडचिरोली | डॉ. मिलिंद रामजी नारोटे | BJP | मनोज तुळशीराम पोरेटी | INC | 15505 |
गंगाखेड़ | गुट्टे रत्नाकर माणिकराव | RSPS | कदम विशाल विजयकुमार | SHSUBT | 26292 |
गंगापुर | बुंब प्रशांत बंसीलाल | BJP | चव्हाण सतीश भानुदासराव | NCPSP | 5015 |
जिओराई | विजयसिंह शिवाजीराव पंडित | NCP | बडामराव लहुराव पंडित | SHSUBT | 42390 |
घनसावंगी | उधान हिकमत बलिराम | SHS | राजेशभैया तोपे | NCPSP | 2309 |
घाटकोपर पूर्व | पराग शाह | BJP | जाधव राखी हरिश्चंद्र | NCPSP | 34999 |
घाटकोपर पश्चिम | राम कदम | BJP | संजय दत्तात्रेय भालेराव | SHSUBT | 12971 |
गोंदिया | अग्रवाल विनोद | BJP | अग्रवाल गोपालदास शंकरलाल | INC | 61608 |
गोरेगांव | विद्या ठाकुर | BJP | समीर कमलाकर देसाई | SHSUBT | 23600 |
गुहागर | जाधव भास्कर भाऊराव | SHSUBT | बेंडाल राजेश रामचंद्र | SHS | 2830 |
Hadapsar | चेतन विट्ठल तुपे | NCP | प्रशांत सुदाम जगताप | NCPSP | 7122 |
हदगांव | कोहलीकर बाबूराव कदम | SHS | जावळगावकर माधवराव निवृत्तिराव पाटिल | INC | 30067 |
हातकणंगले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | दलितमित्र डॉ. अशोकराव माने (बापू) | JSS | आवळे राजू (बाबा) जयवंतराव | INC | 46249 |
हिंगणघाट | समीर त्रयम्बकराओ कुँवर | BJP | अतुल नामदेवराव वांडिले | NCPSP | 30094 |
हिंगना | समीर दत्तात्रय मेघे | BJP | रमेशचंद्र गोपिकिसन बंग | NCPSP | 78931 |
हिंगोली | मुत्कुले तान्हाजी सखारामजी | BJP | रुपालीताई राजेश पाटिल | SHSUBT | 10926 |
इचलकरंजी | राहुल प्रकाश अवाडे | BJP | मदन सीताराम करांडे | NCPSP | 56811 |
इगतपुरी | खोसकर हिरामन भीका | NCP | लकीभाऊ भीका जाधव | INC | 86581 |
इंदापुर | दत्तात्रेय विठोबा भरणे | NCP | हर्षवर्धन शाहजीराव पाटिल | NCPSP | 19410 |
इस्लामपुर | -जयंत राजाराम पाटिल | NCPSP | निशिकांत प्रकाश भोसले-पाटिल | NCP | 13027 |
जलगांव (जामोद) | कुटे संजय श्रीराम | BJP | डॉ. स्वाति संदीप वाकेकर | INC | 18771 |
जलगांव शहर | सुरेश दामू भोले (राजू मामा) | BJP | जयश्री सुनील महाजन | SHSUBT | 87503 |
जलगांव ग्रामीण | गुलाबराव रघुनाथ पाटिल | SHS | गुलाबराव बाबूराव देवकर | NCPSP | 59232 |
जलना | अर्जुन पंडितराव खोतकर | SHS | कैलास किसनराव गोरंट्याल | INC | 31651 |
जामनेर | गिरीश दत्तात्रेय महाजन | BJP | खोडपे दिलीप बळिराम (सर) | NCPSP | 26885 |
जाट | गोपीचंद कुंडलिक पडलकर | BJP | विक्रमसिंह बालासो सावंत | INC | 38240 |
जिंतुर | बोर्डिकर मेघना दीपक सकोरे | BJP | भांबले विजय माणिकराव | NCPSP | 4516 |
जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाला) बी. नर | SHSUBT | मनीषा रविंद्र वैकार | SHS | 1541 |
जुन्नर | शरददादा भीमाजी सोनावणे | IND | सत्यशील सोपानशेठ शेरकर | NCPSP | 6664 |
कागल | मुशरिफ हसन मियालाल | NCP | घाटगे समरजीतसिंह विक्रमसिंह | NCPSP | 11581 |
काइज | नमिता अक्षय मुंदादा | BJP | पृथ्वीराज शिवाजी साठे | NCPSP | 2687 |
कलमनुरी | बांगर संतोष लक्ष्मणराव | SHS | डॉ. संतोष कौटिका तरफे | SHSUBT | 31083 |
कलिना | संजय गोविंद पोटनिस | SHSUBT | अमरजीत अवधनारायण सिंह | BJP | 5008 |
कालवान | नितिनभाऊ अर्जुन (ए.टी.) पवार | NCP | गावित कॉम. जीव पांडू | CPI(M) | 8432 |
कल्याण पूर्व | सुलभा गणपत गायकवाड़ | BJP | महेश दशरथ गायकवाड | IND | 26408 |
कल्याण ग्रामीण | राजेश गोवर्धन मोरे | SHS | प्रमोद (राजू) रतन पाटिल | MNS | 66396 |
कल्याण पश्चिम | विश्वनाथ आत्माराम भोईर | SHS | बसरे सचिन दिलीप | SHSUBT | 42454 |
कामठी | चन्द्रशेखर कृष्णराव बावनकुले | BJP | सुरेश यादव राव भोयर | INC | 40946 |
कांदिवली पूर्व | अतुल भातखलकर | BJP | कालू बुधेलिया | INC | 83593 |
Kankavli | नितेश नारायण राणे | BJP | संदेश भास्कर पार्कर | SHSUBT | 58007 |
कन्नड़ | रंजनाताई (संजना) हर्षवर्द्धन जाधव | SHS | जाधव हर्षवर्धन रैभान | IND | 18201 |
कराड उत्तर | मनोज भीमराव घोरपड़े | BJP | पाटिल बाळासाहेब उर्फ शामराव पांडुरंग | NCPSP | 43691 |
कराड दक्षिण | डॉ. अतुलबाबा सुरेश भोसले | BJP | चव्हाण पृथ्वीराज दाजीसाहेब | INC | 39355 |
करंजा | साई प्रकाश दहाके | BJP | पाटनी गायाक राजेंद्र | NCPSP | 35073 |
कर्जत | थोरवे महेंद्र सदाशिव | SHS | सुधाकर परशुराम घारे | IND | 5694 |
कर्जत जामखेड | रोहित पवार | NCPSP | प्रो. राम शंकर शिंदे | BJP | 1243 |
करमाला | नारायण (एबीए) गोविंदराव पाटिल | NCPSP | शिंदे संजयमामा विठलराव | IND | 16085 |
करवीर | चंद्रदीप शशिकांत नरके | SHS | राहुल पी. एन. पाटिल (सडोलिकर) | INC | 1976 |
कस्बा पेठ | हेमन्त नारायण रासने | BJP | ढांगेकर रविंद्र हेमराज | INC | 19423 |
काटोल | चरणसिंग बाबूलालजी ठाकुर | BJP | देशमुख सलील अनिलबाबू | NCPSP | 38816 |
खड़कवासला | भीमराव धोंडीबा तापकिर | BJP | डोडके सचिन शिवाजीराव | NCPSP | 52322 |
खामगांव | आकाश पांडुरंग फुंडकर | BJP | राणा दिलीपकुमार गोकुलचंद सनंदा | INC | 25477 |
खानपुर | बाबर सुहास अनिलभाऊ | SHS | वैभवदादा सदाशिवराव पाटिल | NCPSP | 78181 |
खेद आलंदी | बाबाजी रामचन्द्र काले | SHSUBT | दिलीप दत्तात्रेय मोहिते | NCP | 51743 |
किंवत | भीमराव रामजी केराम | BJP | जाधव प्रदीप नाईक | NCPSP | 5636 |
कोल्हापुर उत्तर | राजेश विनायक क्षीरसागर | SHS | राजेश भारत लाटकर | IND | 29563 |
कोल्हापुर दक्षिण | अमल महादेवराव महाडिक | BJP | रुतुराज संजय पाटिल | INC | 17630 |
कोपरगांव | आशुतोष अशोकराव काले | NCP | वारपे संदीप गोरक्षनाथ | NCPSP | 124624 |
कोपरी-पचपाखड़ी | एकनाथ संभाजी शिंदे | SHS | केदार प्रकाश दिघे | SHSUBT | 120717 |
कोरेगांव | महेश संभाजीराजे शिंदे | SHS | शशिकांत जयवंत शिंदे | NCPSP | 45063 |
Kothrud | चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटिल | BJP | चंद्रकांत बालभीम मोकटे | SHSUBT | 112041 |
कुदाल | नीलेश नारायण राणे | SHS | नाईक वैभव विजय | SHSUBT | 8176 |
कुर्ला | कुडालकर मंगेश | SHS | प्रवीणा मनीष मोरजकर | SHSUBT | 4187 |
लातूर शहर | अमित विलासराव देशमुख | INC | डॉ. अर्चना पाटिल चकुरकर | BJP | 7398 |
लातूर ग्रामीण | रमेश काशीराम कराड | BJP | धीरज विलासराव देशमुख | INC | 6595 |
लोहा | प्रतापराव पाटिल चिखलीकर | NCP | एकनाथदादा पवार | SHSUBT | 10973 |
माढा | अभिजीत धनंजय पाटिल | NCPSP | रणजित बाबनराव शिंदे | IND | 30621 |
मगाथाने | प्रकाश सर्वे | SHS | उदेश पाटेकर | SHSUBT | 58164 |
महाड | गोगावले भारत मारुति | SHS | स्नेहल माणिक जगताप | SHSUBT | 26210 |
माहिम | महेश बलिराम सावंत | SHSUBT | सदा सर्वणकर | SHS | 1316 |
माजलगांव | प्रकाश (दादा) सुंदरराव सोलंके | NCP | मोहन बाजीराव जगताप | NCPSP | 5899 |
मालाबार हिल | मंगल प्रभात लोढ़ा | BJP | भेरूलाल दयालाल चौधरी | SHSUBT | 68019 |
मलाड पश्चिम | असलम रामजानली शेख | INC | विनोद शेलार | BJP | 6227 |
मालेगांव सेंट्रल | मुफ़्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल ख़लीक़े | AIMIM | आसिफ शेख रशीद | ISLAM | 162 |
मालेगांव आउटर | दादाजी दगड़ू भुसे | SHS | प्रमोद बंदुकाका पुरुषोत्तम बच्छव | IND | 106606 |
मल्कापुर | चैनसुख मदनलाल संचेती | BJP | एकडे राजेश पंडितराव | INC | 26397 |
मालशिरस | उत्तमराव शिवदास जानकर | NCPSP | राम विठ्ठल सत्वते | BJP | 13147 |
आदमी | जयकुमार भगवानराव गोरे | BJP | प्रभाकर देवबा घरगे | NCPSP | 49675 |
मानखुर्द शिवाजी नगर | अबू आसिम आजमी | SP | अतीक अहमद खान | AIMIM | 12753 |
मावल | सुनील शंकरराव शेलके | NCP | अन्ना उर्फ बापू जयवंतराव भेगडे | IND | 108565 |
Mehkar | खरात सिद्धार्थ रामभाऊ | SHSUBT | संजय भास्कर रायमुलकर | SHS | 4819 |
मेलघाट | केवलराम तुलसीराम काले | BJP | डॉ. हेमंत नंदा चिमोटे | INC | 106859 |
मीरा भयंदर | नरेंद्र मेहता | BJP | मुजफ्फर हुसैन | INC | 60433 |
मिराज | डॉ। सुरेश (भाऊ) दगड़ू खाड़े | BJP | तानाजी आनंद सत्वते | SHSUBT | 45195 |
मोहोल | खरे राजू ज्ञानु | NCPSP | माने यशवंत विठ्ठल | NCP | 30202 |
मोर्शी | उमेश उर्फ चंदू आत्मारामजी यावलकर | BJP | देवेंद्र महादवराव भूयर | NCP | 64988 |
मुखेड़ | तुषार गोविंदराव राठौड़ | BJP | पाटिल हनमंतराव वेंकटराव | INC | 37784 |
मुक्ताईनगर | चंद्रकांत निंबा पाटिल | SHS | एडवोकेट खडसे रोहिणी एकनाथराव | NCPSP | 23904 |
मुलुंड | मिहिर कोटेचा | BJP | राकेश शंकर शेट्टी | INC | 90032 |
मुम्बादेवी | अमीन पटेल | INC | शाइना मनीष चुडासमा मुनोत | SHS | 34844 |
मुंब्रा – कलवा | अवहद जीतेंद्र सतीश | NCPSP | नजीब मुल्ला | NCP | 96228 |
मुरबाड | किसान शंकर कथोरे | BJP | सुभाष गोटीराम पवार | NCPSP | 52392 |
मुर्तिजापुर | हरीश मारोतिअप्पा पिम्पल | BJP | सम्राट डोंगरदिवे | NCPSP | 35864 |
नागपुर सेंट्रल | दतके प्रवीण प्रभाकरराव | BJP | बंटी बाबा शेलके | INC | 11632 |
नागपुर पूर्व | खोपड़े कृष्ण पंचम | BJP | दुनेश्वर सूर्यभान पिटे | NCPSP | 115288 |
नागपुर उत्तर | डॉ नितिन काशीनाथ राऊत | INC | डॉ. मिलिंद माने | BJP | 28467 |
नागपुर दक्षिण | मोहन गोपालराव मटे | BJP | गिरीश कृष्णाराव पांडव | INC | 15658 |
नागपुर दक्षिण पश्चिम | देवेन्द्र गंगाधर फड़नवीस | BJP | प्रफुल्ला विनोद राव गुदाधे | INC | 39710 |
नागपुर पश्चिम | विकास पांडुरंग ठाकरे | INC | सुधाकर विठ्ठलराव कोहले | BJP | 5824 |
नायगाव | राजेश संभाजीराव पवार | BJP | डॉ. मीनल पाटिल खटगांवकर | INC | 47629 |
नालासोपारा | राजन बालकृष्ण नायक | BJP | क्षितिज हितेंद्र ठाकुर | Bahujan Vikas Aaghadi | 36875 |
नांदेड़ उत्तर | बालाजी देवीदासराव कल्याणकर | SHS | अब्दुल सत्तार ए गफूर | INC | 3502 |
नांदेड़ दक्षिण | आनन्द शंकर तिडके | SHS | मोहनराव मारोतराव हम्बर्डे | INC | 2132 |
नंदगांव | सुहास (अन्ना) द्वारकानाथ कांडे | SHS | भुजबल समीर | IND | 89874 |
नंदुरबार | डॉ.विजयकुमार कृष्णराव गावित | BJP | इंजीनियर किरण दामोदर तडवी | INC | 76247 |
नासिक सेंट्रल | देवयानी सुहास फरांडे | BJP | गीते वसंत निवृत्ती | SHSUBT | 17856 |
नासिक पूर्व | एडवोकेट राहुल उत्तमराव ढिकाले | BJP | गणेश (भाऊ) बाबन गीते | NCPSP | 87817 |
नासिक पश्चिम | हिरय सीमा महेश | BJP | बडगुजर सुधाकर (भाऊ) भीका | SHSUBT | 68177 |
नवापुर | शिरीषकुमार सुरूपसिंग नाइक | INC | शरद कृष्णाराव गवित | IND | 1121 |
नेवासा | विट्ठल वकीलराव लंघे | SHS | गडाख शंकरराव यशवंतराव | SHSUBT | 4021 |
निलंगा | निलंगेकर संभाजी दिलीपराव पाटिल | BJP | अभय सतीश सलुंके | INC | 13740 |
निफाड | बंकर दिलीपराव शंकरराव | NCP | अनिल (अन्ना) सहेब राव कदम | SHSUBT | 29239 |
उस्मानाबाद | कैलास बालासाहेब घाडगे पाटिल | SHSUBT | अजीत बाप्पासाहेब पिंगले | SHS | 36566 |
ओवला – माजीवाड़ा | प्रताप बाबूराव सरनाइक | SHS | नरेश मनेरा | SHSUBT | 108158 |
पचोरा | किशोर अप्पा पाटिल | SHS | वैशालीताई नरेंद्रसिंह सूर्यवंशी | SHSUBT | 38689 |
पैठण | भूमरे विलास संदीपनराव | SHS | दत्तात्रेय राधाकिसन गोरडे | SHSUBT | 29192 |
Palghar | गावित राजेंद्र ढेड्या | SHS | जयेंद्र किसान डुबले | SHSUBT | 40337 |
पलुस – कडेगांव | कदम विश्वजीत पतंगराव | INC | संग्राम संपतराव देशमुख | BJP | 30064 |
पंढरपुर | औतादे समाधान महादेव | BJP | भालाके भागीरथदादा भरत | INC | 8430 |
पनवेल | प्रशांत रामशेठ ठाकुर | BJP | बालाराम दत्तात्रेय पाटिल | PWPI | 51091 |
परंदा | प्रो.डॉ.तानाजी जयवंत सावंत | SHS | राहुल महारुद्र मोते | NCPSP | 1509 |
परभनी | डॉ। राहुल वेदप्रकाश पाटिल | SHSUBT | आनंद शेषराव भरोसे | SHS | 34216 |
परली | धनंजय पंडितराव मुंडे | NCP | राजेसाहेब श्रीकिशन देशमुख | NCPSP | 140224 |
पारनर | काशीनाथ महदु तिथि सर | NCP | रानी निलेश लंके | NCPSP | 1526 |
पार्टूर | बबनराव दत्तात्रेय यादव (लोनीकर) | BJP | आसाराम जीजाभाऊ बोराडे (ए. जे. पाटिल) | SHSUBT | 4740 |
पार्वती | माधुरी सतीश मिसाल | BJP | अश्विनी नितिन कदम | NCPSP | 54660 |
पाटन | देसाई शंभुराज शिवाजीराव | SHS | सत्यजीत विक्रमसिंह पाटणकर | IND | 34824 |
पथरी | राजेश उत्तमराव विटेकर | NCP | वारपुडकर सुरेश अंबादासराव | INC | 13244 |
कलम | रविशेठ पाटिल | BJP | प्रसाद दादा भोईर | SHSUBT | 60810 |
फलटन | सचिन पाटिल | NCP | चव्हाण दीपक प्रल्हाद | NCPSP | 17046 |
फुलम्बरी | अनुराधा अतुल चव्हाण | BJP | औताडे विलास केशवराव | INC | 32501 |
पिंपरी | अन्ना दादू बनसोडे | NCP | डॉ. सुलक्षणा शिलवंत धार | NCPSP | 36664 |
पुणे छावनी | कांबले सुनील दयांदेव | BJP | बागवे रमेश आनंदराव | INC | 10320 |
पुरन्दर | विजयबापू शिवतारे | SHS | संजय चांडूकाका जगताप | INC | 24188 |
पुसाद | इंद्रनील मनोहर नायक | NCP | शरद आप्पाराव मैंद | NCPSP | 90769 |
