Getting your Trinity Audio player ready...
|
– श्यामदत्त चतुर्वेदी:
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें सबसे खास सीट वायनाड थी जिसे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद खाली कर दिया था। यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी ने ताल ठोकी और जीत कर सामने आई हैं। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर भी लोकसभा के लिए उपचुनाव कराए गए थे। इसके साथ सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की रही। देश की कुछ और सीटें है जो आला नेताओं के खाली करने के कारण उपचुनाव के कगार पर पहुंची लेकिन अब उनके दल कुछ खास नहीं कर पाया।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ ही 46 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के भी अपने सियासी मायने हैं। क्योंकि, इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां से नेताओं से इस्तीफा लेकर उनको लोकसभा भेजा गया है। आइये रिजल्ट पर नजर डालते हैं।
लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट
वायनाड (केरल)- यहां से प्रियंका गांधी को भारी बहुमत के साथ जीत मिली है। दूसरे नंबर पर CPI के सत्यन मोकेरी रहे। यहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही। उसकी प्रत्याशी नव्या हरिदास को काफी कम वोट मिल पाए।
नांदेड़ (महाराष्ट्र)- यहां से भारतीय जनता पार्टी डॉ. संतुकराव हम्बर्डे ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रविन्द्र वसंतराव चव्हाण रहे।
46 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट
देश के 15 राज्यों की अलग-अलग 46 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने काफी बढ़त बनाई। उपचुनाव से पहले 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थीं। वहीं, भाजपा की 11 सीटों समेत NDA के पास कुल 17 सीटें थीं।
राज्य | सीट (जिला) | जीत | हार | किसके पास थी |
उत्तर प्रदेश (9 सीटें) | करहल (मैनपुरी) | तेज प्रताप यादव (सपा) | अनुजेश यादव (भाजपा) | सपा |
सीसामऊ (कानपुर) | नसीम सोलंकी (सपा) | सुरेश अवस्थी (भाजपा) | सपा | |
कटेहरी (अंबेडकरनगर) | धर्मराज निषाद (भाजपा) | शोभावती वर्मा (सपा) | सपा | |
कुंदरकी (मुरादाबाद) | रामवीर सिंह (भाजपा) | हाजी रिजवान (सपा) | सपा | |
मीरापुर (मुजफ्फरनगर) | मिथलेश पाल (रालोद ) | सुम्बुल राणा (सपा) | रालोद | |
गाजियाबाद (गाजियाबाद) | संजीव शर्मा (भाजपा) | सिंहराज जाटव (सपा) | भाजपा | |
फूलपुर (प्रयागराज) | दीपक पटेल (भाजपा) | मुज्तबा सिद्दीकी (सपा) | भाजपा | |
खैर (अलीगढ़) | सुरेंद्र दिलेर (भाजपा) | चारू केन (सपा) | भाजपा | |
मझवां (मिर्जापुर) | सुचिस्मिता मौर्य (भाजपा) | ज्योति बिंद (सपा) | निषाद पार्टी | |
राजस्थान (7 सीटें) | झुंझुनूं (झुंझुनू) | राजेंद्र भांबू (भाजपा) | अमित ओला (कांग्रेस) | कांग्रेस |
रामगढ़ (अलवर) | सुखवंत सिंह (भाजपा) | आर्यन जुबैर (कांग्रेस) | कांग्रेस | |
दौसा (दौसा) | दीनदयाल (कांग्रेस) | जगमोहन (भाजपा) | कांग्रेस | |
देवली उनियारा (टोंक) | राजेंद्र गुर्जर (कांग्रेस) | नरेश मीणा (निर्दलीय) | कांग्रेस | |
सलूंबर (उदयपुर) | शांता अमृतलाल मीणा (भाजपा) | जीतेश कुमार कटारा (भारत आदिवासी पार्टी) | भाजपा | |
चौरासी (डूंगरपुर) | अनिल कुमार कटारा (भारत आदिवासी पार्टी) | कारीलाल (बीजेपी) | BAP | |
खींवसर (नागौर) | रेवताराम डांगा (आरएलपी) | कनिका बेनीवाल (बीजेपी) | RLP | |
बिहार (4 सीटें) | रामगढ़ (कैमूर) | अशोक कुमार सिंह (भाजपा) | सतीश कुमार (बसपा) | राजद |
बेलागंज (गया) | मनोरमा देवी (JDU) | विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD) | राजद | |
इमामगंज (गया) | दीपा कुमारी (हिंदुस्तान अवाम मोर्चा) | रोशन कुमार (RJD) | HAM | |
तरारी (भोजपुर) | विशाल प्रशांत (भाजपा) | राजू यादव (CPI-M) | CPI (ML) | |
पंजाब (4 सीटें) | गिद्दड़बाहा (मुक्तसर) | हरदीप सिंह ढिल्लन (AAP) | अमृता वड़िंग (कांग्रेस) | कांग्रेस |
डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) | गुरदीप सिंह रंधावा (AAP) | जतिंदर कौर रंधावा (कांग्रेस) | कांग्रेस | |
चब्बेवाल (होशियारपुर) | डॉ. ईशांक कुमार (AAP) | रंजीत कुमार (कांग्रेस) | कांग्रेस | |
बरनाला | कुलदीप सिंह (कांग्रेस) | हरिंदर सिंह (AAP) | AAP | |
MP (2 सीटें) | बुधनी (सीहोर) | रमाकांत भार्गव (भाजपा) | राजकुमार पटेल (कांग्रेस) | भाजपा |
विजयपुर (श्योपुर) | मुकेश मल्होत्रा (कांग्रेस) | रामनिवास रावत (भाजपा) | कांग्रेस | |
छत्तीसगढ़ (1 सीट) | रायपुर दक्षिण (रायपुर) | सुनील कुमार सोनी (भाजपा) | आकाश शर्मा (कांग्रेस) | भाजपा |
उत्तराखंड (1 सीट) | केदारनाथ (रुद्रप्रयाग) | आशा नौटियाल (भाजपा) | मनोज रावत (कांग्रेस) | भाजपा |
पश्चिम बंगाल (6 सीटें) | सिताई (कूचबिहार) | संगीता रॉय (TMC) | दीपक कुमार रे (भाजपा) | TMC |
मेदिनीपुर (पश्चिम मेदिनीपुर) | सुजॉय हाजरा (TMC) | शुभजीत रॉय (भाजपा) | TMC | |
नैहाटी (उत्तर 24 परगना) | सनत डे (TMC) | रूपक मित्रा (भाजपा) | TMC | |
हारोआ (उत्तर 24 परगना) | एसके रबीउल इस्लाम (TMC) | पियारुल इस्लाम (AISF) | TMC | |
तलडांगरा (बांकुड़ा) | फाल्गुनी सिंहबाबू (TMC) | अनन्या चक्रवर्ती (भाजपा) | TMC | |
मदारीहाट (अलीपुरद्वार) | जयप्रकाश टोप्पो (TMC) | राहुल लोहार (भाजपा) | भाजपा | |
असम (5 सीटें) | बेहाली (सोनितपुर) | दिगंत घाटोवाल (भाजपा) | जयंत बोरा (कांग्रेस) | भाजपा |
ढोलाई (कछार) | नीहार रंजन दास (भाजपा) | ध्रुबज्योति पुरकायस्थ (कांग्रेस) | भाजपा | |
सामागुड़ी (नगांव) | डिप्लू रंजन शर्मा (भाजपा) | तंजील हुसैन (कांग्रेस) | कांग्रेस | |
बोंगाईगांव (बोंगाईगांव) | दीप्तिमयी चौधरी (असम गण परिषद) | ब्रजजीत सिंघा (कांग्रेस) | AGP | |
सिदली (चिरांग) | निर्मल कुमार ब्रह्म (यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी) | सुधो कुमार (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट) | UPPL | |
कर्नाटक (3 सीटें) | चन्नपटना (रामनगर) | सीपी योगेश्वर (कांग्रेस) | निखिल कुमारस्वामी (JDS) | JD(S) |
शिग्गांव (हावेरी) | पठान यासिर अहमद खान (कांग्रेस) | भरत बोम्मई (भाजपा) | भाजपा | |
संदूर (बेल्लारी) | ई अन्नपूर्णा (कांग्रेस) | बंगारा हनुमंता (भाजपा) | कांग्रेस | |
गुजरात (1 सीट) | वाव (बनासकांठा) | ठाकोर स्वरूपजी सरदारजी (भाजपा) | गुलाबसिंह पीराभाई (कांग्रेस) | कांग्रेस |
मेघालय (1 सीट) | गाम्बेग्रे (वेस्ट गारो हिल्स) | मेहताब चांडी ए संगमा (नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP) | सादिया रानी एम संगमा (TMC) | कांग्रेस |
केरल (2 सीट) | चेलाक्कारा (त्रिशूर) | यूआर प्रदीप (CPI-M) | राम्या हरिदास (कांग्रेस) | CPI(M) |
पलक्कड़ | राहुल मामकूटथिल (कांग्रेस) | सी कृष्णकुमार (भाजपा) | कांग्रेस |
मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए। वहीं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 7 और सपा को 2 सीटों पर जीत मिली है। 46 सीटों पर वोटों की गिनती में भाजपा गठबंधन ने अपना दम दिखाया है। कांग्रेस यहां भी डबल डिजिट के नंबर हासिल नहीं कर पाई। हालांकि, क्षेत्रीय दलों ने अपना दम दिखाया है।
Jharkhand Politics Update: JMM जीती पर BJP को तसल्ली क्यों? | Dayitva Media
26th Nov 2024[…] […]