Getting your Trinity Audio player ready...
|
– श्यामदत्त चतुर्वेदी:
झारखंड के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। 23 नवंबर दिन शनिवार को सुबह से शुरू हुई मतगणना के आंकड़े देश के सामने आ गए हैं। इससे स्थिति साफ हो गई है कि अब अगली सरकार कौन JMM+ गठबंधन की बनने जा रही है। यानी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अब किसी किंग मेकर की जरूरत नहीं है। हालांकि, अब गठबंधन में भरोसा बनाने और मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के नाम तय करने का काम बचा है।
झारखंड में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए गए थे। जिसमें कुल 68.95 पीसदी मददान हुआ था। 13 नवंबर को पहले चरण में 66 फीसदी से ज्यादा और 20 नवंबर को दूसरे चरण में 68 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई। अब परिणामों का विश्लेषण होने लगा है।
ये रहा 2024 का परिणाम
झारखंड में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने नई सीट जीतने पर फोकस किया और 11 सीटें मिल गईं। लेकिन 15 ऐसी सीटें गंवा दीं, जहां 2019 में जीत मिली थी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 में से 26 सीटें रिटेन की हैं। इसके अलावा 8 नई सीटें भी जीतीं। कांग्रेस ने 16 में से 11 सीटें बरकरार रखी हैं और 5 नई सीटें भी जीतीं। झारखंड के नतीजों में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा।
NDA- 24
बीजेपी: 21
AJSU: 1
JDU: 1
LGP(R): 1
IDIA गठबंधन- 56
JMM: 34
कांग्रेस:16
CPI (ML): 2
RJD: 4
यहां देखें हर सीट की रिजल्ट
Jharkhand Assembly Election Result | |||||
क्षेत्र | विजेता | पार्टी | रनरअप | पार्टी | अंतर |
बाघमारा | शत्रुघ्न महतो | BJP | जलेश्वर महतो | Congress | 18682 |
बागोदर | नागेंद्र महतो | BJP | विनोद कुमार सिंह | CPI(ML)(L) | 32617 |
बहरागोरा | समीर कुमार मोहंती | JMM | दिनेशनंद गोस्वामी | BJP | 18125 |
बरहैत | हेमंत सोरेन | JMM | गमलियाल हेम्ब्रम | BJP | 39791 |
बरही | मनोज कुमार यादव | BJP | अरुण साहू | Congress | 49291 |
बरकागांव | रोशन लाल चौधरी | BJP | अंबा प्रसाद | Congress | 31393 |
बरकथा | अमित कुमार यादव | BJP | जानकी प्रसाद यादव | JMM | 3660 |
बेरमो | कुमार जयमंगल (अनूप सिंह) | Congress | जयराम कुमार महतो | JLKM | 29375 |
भवनाथपुर | अनंत प्रताप देव | JMM | भानु प्रताप शाही | BJP | 21462 |
बिश्रामपुर | नरेश प्रसाद सिंह | RJD | रामचंद्र चंद्रवंशी | BJP | 14587 |
बिष्णुपुर | चामरा लिंडा | JMM | समीर उरांव | BJP | 32756 |
बोकारो | श्वेता सिंह | Congress | बिरंची नारायण | BJP | 7207 |
बोरियो | धनंजय सोरेन | JMM | लोबिन हेम्ब्रम | BJP | 19273 |
चाईबासा | दीपक बिरुवा | JMM | गीता बालमुचू | BJP | 64835 |
चक्रधरपुर | सुखराम उरांव | JMM | शशिभूषण सामद | BJP | 9310 |
चांडकीयारी | उमा कांत रजक | JMM | अर्जुन राजवार | JLKM | 33733 |
चतरा | जनार्दन पासवान | LJPRV | रश्मि प्रकाश | RJD | 18401 |
छतरपुर | राधा कृष्ण किशोर | Congress | पुष्पा देवी | BJP | 736 |
डाल्टनगंज | आलोक कुमार चौरेसिया | BJP | कृष्ण नंद त्रिपाठी | Congress | 890 |
देवघर | सुरेश पासवान | RJD | नारायण दास | BJP | 39721 |
धनबाद | राज सिन्हा | BJP | अजय कुमार दुबे | Congress | 48741 |
धनवार | बाबूलाल मरांडी | BJP | निजामुद्दीन अंसारी | JMM | 35438 |
दुमका | बसंत सोरेन | JMM | सुनील सोरेन | BJP | 14588 |
डुमरी | जयराम कुमार महतो | JLKM | बेबी देवी | JMM | 10945 |
गांडेय | कल्पना मुर्मू सोरेन | JMM | मुनिया देवी | BJP | 17142 |
गरहवा | सत्येंद्र नाथ तिवारी | BJP | मिथिलेश कुमार ठाकुर | JMM | 16753 |
घाटशिला | राम दास सोरेन | JMM | बाबू लाल सोरेन | BJP | 22446 |
गिरिडीह | सुदिव्य कुमार | JMM | निर्भय कुमार शाहाबादी | BJP | 3838 |
गोदा | संजय प्रसाद यादव | RJD | अमित कुमार मंडल | BJP | 21471 |
गोमिया | योगेंद्र प्रसाद | JMM | पूजा कुमारी | JLKM | 36093 |
गुमला | भूषण तिर्की | JMM | सुदर्शन भगत | BJP | 26301 |
हटिया | नवीन जयसवाल | BJP | अजय नाथ शाहदेव | Congress | 14623 |
हजारीबाग | प्रदीप प्रसाद | BJP | मुन्ना सिंह | Congress | 43477 |
हुसैनाबाद | संजय कुमार सिंह यादव | RJD | कमलेश कुमार सिंह | BJP | 34364 |
इचाकगढ़ | सबीता महतो | JMM | हरे लाल महतो | AJSUP | 26523 |
जगन्नाथपुर | सोना राम सिंकू | Congress | गीता कोरा | BJP | 7383 |
जामा | लुइस मरांडी | JMM | सुरेश मुर्मू | BJP | 5738 |
जमशेदपुर पूर्व | पूर्णिमा साहू | BJP | अजय कुमार | Congress | 42871 |
जमशेदपुर पश्चिम | सरयू राय | JD(U) | बन्ना गुप्ता | Congress | 7863 |
जामताड़ा | इरफान अंसारी | Congress | सीता मुर्मू | BJP | 43676 |
जामुआ | मंजू कुमारी | BJP | केदार हजरा | JMM | 32631 |
जर्मुंडी | देवेंद्र कुंवर | BJP | बादल | Congress | 17546 |
झरिया | रागिनी सिंह | BJP | पूर्णिमा नीरज सिंह | Congress | 14511 |
जुगसलाई | मंगल कालिंदी | JMM | राम चंद्र सहाय | AJSUP | 43445 |
कांके | सुरेश कुमार बैथा | Congress | डॉ. जीतू चरण राम | BJP | 968 |
खरसवां | दशरथ गागराई | JMM | सोना राम बोडरा | BJP | 32615 |
खिजरी | राजेश कच्छप | Congress | राम कुमार पाहन | BJP | 29065 |
खूंटी | राम सूर्या मुंडा | JMM | नीलकंठ सिंह मुंडा | BJP | 42053 |
कोडरमा | डॉ. नीरा यादव | BJP | सुभाष प्रसाद यादव | RJD | 5815 |
कोलेबिरा | नमन बिक्सल कोंगरी | Congress | सुजान जोजो | BJP | 37031 |
लातेहार | प्रकाश राम | BJP | बैद्यनाथ राम | JMM | 434 |
लिटिपारा | हेमलाल मुर्मू | JMM | बाबुधन मुर्मू | BJP | 26749 |
लोहरदगा | रामेश्वर उरांव | Congress | नेरू शांति भगत | AJSUP | 34670 |
मधुपुर | हाफिज़ुल हसन | JMM | गंगा नारायण सिंह | BJP | 20027 |
महागामा | दीपिका पांडे सिंह | Congress | अशोक कुमार | BJP | 18645 |
महेशपुर | स्टीफन मरांडी | JMM | नवनीत एंथनी हेम्ब्रम | BJP | 61175 |
मझगांव | निराल पुर्ति | JMM | बरकुवार गागराई | BJP | 59603 |
मांडर | शिल्पी नेहा तिर्की | Congress | सनी टोप्पो | BJP | 22803 |
मांडू | निर्मल महतो | AJSUP | जय प्रकाश भाई पटेल | Congress | 231 |
मणिका | रामचंद्र सिंह | Congress | हरीकृष्ण सिंह | BJP | 16854 |
मनोहरपुर | जगत माझी | JMM | दिनेश चंद्र बोइपाई | AJSUP | 31956 |
नाला | रवींद्र नाथ महतो | JMM | माधव चंद्र महतो | BJP | 10483 |
निरसा | अरूप चटर्जी | CPI(ML)(L) | अपर्णा सेनगुप्ता | BJP | 1808 |
पाकुड़ | निशात आलम | Congress | अज़हर इस्लाम | AJSUP | 86029 |
पांकी | कुशवाहा शशि भूषण मेहता | BJP | देवेन्द्र कुमार सिंह | Independent | 9796 |
पोरेयाहाट | प्रदीप यादव | Congress | देवेंद्रनाथ सिंह | BJP | 34130 |
पोटका | संजिब सरदार | JMM | मीरा मुंडा | BJP | 27902 |
राजमहल | मोहम्मद ताजुद्दीन | JMM | अनंत कुमार ओझा | BJP | 43432 |
रामगढ़ | ममता देवी | Congress | सुनिता चौधरी | AJSUP | 6790 |
रांची | चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह | BJP | महुआ माजी | JMM | 21949 |
सराठ | उदय शंकर सिंह | JMM | रणधीर कुमार सिंह | BJP | 37429 |
सरायकेला | चंपई सोरेन | BJP | गणेश महली | JMM | 20447 |
सिकारीपारा | आलोक कुमार सोरेन | JMM | परितोष सोरेन | BJP | 41174 |
सिल्ली | अमित कुमार | JMM | सुदेश कुमार महतो | AJSUP | 23867 |
सिमारिया | कुमार उज्ज्वल | BJP | मनोज कुमार चंद्र | JMM | 4001 |
सिमडेगा | भूषण बारा | Congress | श्रद्धानंद बेसरा | BJP | 9228 |
सिंदरी | चंद्रदेव महतो | CPI(ML)(L) | तारा देवी | BJP | 3448 |
सिसाई | जिगा सुसरन होरो | JMM | अरुण कुमार उरांव | BJP | 38989 |
तमार | विकास कुमार मुंडा | JMM | गोपाल कृष्ण पातर | JD(U) | 24246 |
टोरपा | सुदीप गुधिया | JMM | कोचे मुंडा | BJP | 40647 |
टुंडी | मथुरा प्रसाद महतो | JMM | विकास कुमार महतो | BJP | 25603 |
कितनी सीटों पर लड़ा गया था चुनाव
2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 68, AJSU ने 10, JDU ने 2, LGP(R) ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं सत्ता में बैठे गठबंधन की JMM ने 43, कांग्रेस ने 30, CPI (ML) ने RJD ने 6 सीटों पर अन्य प्रत्याशी उतारे थे।
क्या आंकड़े दे रहे थे एग्जिट पोल
20 नवंबर को मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 29 से 32 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा गठबंधन में शामिल AJSU को 3-5, JDU को 1-2, LJP(R) को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं सत्तारूठ INDIA गठबंधन के दलों में से JMM को 25-29, कांग्रेस को 6-8, CPI(ML) को 1-2 और RJD को 0-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था।
2014 चुनावों की स्थिति
- भारतीय जनता पार्टी- 37
- झारखंड मुक्ति मोर्चा- 19
- झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)- 8
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 6
- ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन- 5
- बहुजन समाज पार्टी- 1
- भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन- 1
- झारखंड पार्टी- 1
- मार्क्सवादी समन्वय समिति- 1
- जय भारत समानता पार्टी- 1
- नव जवान संघर्ष मोर्चा- 1
2019 की स्थिति
इससे पहले प्रदेश में साल 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी के खाते में 25, AJSU के खाते में 10 सीटें गई थी. वहीं JDU और LGP(R) को बिना सीटों के संतोष करना पड़ा था। वहीं UPA के दलों में से JMM के पास 30, कांग्रेस के पास 16, RJD के पास 6 और CPI(ML) के पास 4 सीटें गईं थी।
Jharkhand Politics Update: JMM जीती पर BJP को तसल्ली क्यों? | Dayitva Media
25th Nov 2024[…] झारखंड में नहीं पड़ी किंग मेकर की जरूर… […]